Ящики управления асинхронными двигателями серии Я 5000

Главная / Продукция / Я 5000 Ящики управления асинхронными двигателями IP31

Назначение и область применения

Ящики и щиты серии Я 5000 предназначены для управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, ввода и распределения, а также контроля и учета электрической энергии. Применяются на производственных предприятиях, в общественных и жилых зданиях.

В ящиках Я 5000 установлены шина "PE" и изолированная шина "N", между которыми установлена техническая перемычка. По умолчанию (перемычка установлена) ящик предназначен для эксплуатации в системе заземления TN-C (система с классическим занулением), однако, если демонтировать техническую перемычку - ящик может эксплуатироваться в сетях TN-C-S и TN-S.

По своим схемным техническим характеристикам ящики Я 5000 полностью эквивалентны ящикам РУСМ 5000, и в подавляющем большинстве заменяют схемы РУС.

Ящики управления электродвигателями переменного тока серии Я 5000 изготавливаются в соответствии с ТУ 3430-001-43102716-2015.

Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза RU C-RU.ЭМ02.В.00317.

Особенности конструкции

Ящики управления электродвигателями серии Я 5000 представляют собой металлический корпус навесного исполнения со степенью защиты IP31, окрашенный порошково-полимерным композитом цвета RAL 7035. Внутри корпуса на монтажной панели в зависимости от типоисполнения смонтированы автоматические выключатели, магнитные пускатели, тепловые реле, клеммная колодка, шины «N» и «PE». На двери корпуса смонтированы кнопки управления, переключатели и светосигнальная арматура. Количество, тип и место установки сальников для питающих и отходящих кабелей указывается Заказчиком при заказе изделия.

Также возможно изготовление ящиков управления электродвигателями серии Я 5000 нестандартного исполнения, например: с повышенной степенью пылевлагозащиты IP65; на другие номинальные токи; со счетчиком электроэнергии; в современном электротехническом корпусе из высокопрочного полиэстера, армированного стекловолокном (основные преимущества: не ржавеют и не нуждаются в покраске, устойчивы к воздействию агрессивных сред, покрытие «Антиграффити»); встраиваемого или напольного исполнения. Также возможен выбор марки комплектующих.

Условия эксплуатации

  • Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP31 (по ГОСТ 14254-96).
  • Вид климатического исполнения (по ГОСТ 15150-69) - УХЛ4, при этом:
    • рабочая температура окружающего воздуха от +1 °С до +35 °С;
    • относительная влажность окружающего воздуха - не более 60% при температуре +20 °С;
    • высота размещения над уровнем моря до 1000 м;
    • окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
  • Рабочее положение в пространстве - установка на вертикальной плоскости с допустимым отклонением по вертикали до 5° в любую сторону.
  • Группа механического исполнения - М1 (по ГОСТ 17516.1-90).
  • Категория применения - АС-3 (по ГОСТ 30011.4.1-96).
  • Номинальный режим работы ящика - прерывисто-продолжительный, продолжительный, повторно-кратковременный и кратковременный.
  • Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки Заказчику.

Функциональные возможности

Ящики управления электродвигателями серии Я 5000 обеспечивают:

  • управление реверсивными и нереверсивными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором:
    ручной пуск, останов и реверс электродвигателя кнопками управления, установленными на двери ящика;
    дистанционный пуск, останов и реверс электродвигателя (например, из диспетчерского пункта или пульта управления);
  • защиту от перегрузок и токов короткого замыкания;
  • прием и передачу электрической энергии;
  • использование современных комплектующих при дополнительном согласовании с заводом изготовителем дает возможность интеграции в системы передачи данных.

Структура условного обозначения ящиков управления Я серии 5000

Я 5ХХХ-ХХХХ-УХЛ4 Условное обозначение вида НКУ по конструкции:
Я - ящик
Я 5ХХХ-ХХХХ-УХЛ4 Условное обозначение класса НКУ по назначению:
5 - управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором
Я 5ХХХ-ХХХХ-УХЛ4

Условное обозначение группы НКУ в данном классе:
1 - управление нереверсивными двигателями;
4 - управление реверсивными двигателями

Я ХХ-ХХХХ-УХЛ4 Порядковый номер разработки, определяемой схемой
Я 5ХХХ-ХХХХ-УХЛ4 Условное обозначение исполнения по току:
10 - 0,1 А; 12 - 0,16 А; 14 - 0,25 А; 16 - 0,4 А; 18 - 0,63 А; 20 - 1,0 А; 22 - 1,6 А; 24 - 2,5 А; 26 - 4 А; 28 - 6 А; 29 - 8 А; 30 - 10 А; 31 - 13 А; 32 - 16 А; 33 - 20 А; 34 - 25 А; 35 - 32 А; 36 - 40 А; 37 - 50 А; 38 - 63 А; 39 - 80 А; 40 - 95 А; 41 - 115 А; 42 - 150 А; 43 - 200 А; 44 - 250 А; 45 - 320 А; 46 - 400 А; 47 - 500 А; 48 - 630 А
Я 5ХХХ-ХХХХ-УХЛ4 Условное обозначение исполнения по напряжению силовой цепи:
7 - 380 В, 50 Гц;
А - 660 В, 50 Гц
Я 5ХХХ-ХХХХ-УХЛ4 Условное обозначение исполнения по напряжению цепи управления:
4 - 220 В, 50 Гц;
7 - 380 В, 50 Гц
Я 5ХХХ-ХХХХ-УХЛ4 Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4

В таблице ниже представлены самые популярные и востребованные модели ящиков Я 5000 на токи от 0,63 А до 160 А (напряжение силовой цепи - 380 В, 50 Гц; напряжение цепи управления - 220 В, 50 Гц; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4) - чтобы заказать данные модели - просто выберите интересующий Вас ящик управления в таблице и перейдите по ссылке.

Если Вам необходим ящик Я 5000 с другими техническими характеристиками сформулируйте свой заказ следующим образом:

Отдельно устанавливаемый типовой ящик двухфидерный для управления двумя разными двигателями с автоматическими выключателями на каждый фидер, схема №10, номинальный ток 1-го фидера - 10 А, номинальный ток 2-го - 25 А, напряжение силовой цепи - 660 В, 50 Гц, напряжение цепи управления - 380 В, 50 Гц, климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ1: "Ящик Я 5410-30А7-34-УХЛ1".

Чтобы заказать интересующий Вас ящик управления просто выберите его в таблице и перейдите по ссылке

Тип Типовой
индекс
Номинальный
ток ящика, А

Номинальный ток оборудования,
установленного в ящике, А

Мощность
двигателя,
кВт*
Номинальное
напряжение
цепей
Габаритные
размеры
ВхШхГ, мм
Расцепителя
автоматического
выключателя

Предел
регулирования
теплового
реле

Силовой Управления
Однофидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления и сигнальной лампой (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я 5110 1874-УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63 0,18 380 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 500х400х220
2074-УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0 0,25
2274-УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6 0,55
2474-УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5 0,75
2674-УХЛ4 4 5 2,5-4,0 1,5
2874-УХЛ4 6 8 4,0-6,0 2,2
2974-УХЛ4 8 10 5,5-8,0 3
3074-УХЛ4 10 13 7-10 4
3174-УХЛ4 13 16 9-13 5,5
3274-УХЛ4 16 20 12-18 7,5
3474-УХЛ4 25 32 17-25 11
3574-УХЛ4 32 40 25-32 15
3674-УХЛ4 40 50 30-40 18,5
3774-УХЛ4 50 63 37-50 22
3874-УХЛ4 63 80 48-65 30
3974-УХЛ4 80 100 63-80 37 650х500х220
4074-УХЛ4 95 125 80-93 45
4174-УХЛ4 125 160 90-120 55
4274-УХЛ4 160 160 120-150 75
Однофидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления, сигнальной лампой и переключателем (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я 5111 1874-УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63 0,18 380 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 500х400х220
2074-УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0 0,25
2274-УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6 0,55
2474-УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5 0,75
2674-УХЛ4 4 5 2,5-4,0 1,5
2874-УХЛ4 6 8 4,0-6,0 2,2
2974-УХЛ4 8 10 5,5-8,0 3
3074-УХЛ4 10 13 7-10 4
3174-УХЛ4 13 16 9-13 5,5
3274-УХЛ4 16 20 12-18 7,5
3474-УХЛ4 25 32 17-25 11
3574-УХЛ4 32 40 25-32 15
3674-УХЛ4 40 50 30-40 18,5
3774-УХЛ4 50 63 37-50 22
3874-УХЛ4 63 80 48-65 30
3974-УХЛ4 80 100 63-80 37 650х500х220
4074-УХЛ4 95 125 80-93 45
4174-УХЛ4 125 160 90-120 55
4274-УХЛ4 160 160 120-150 75
Однофидерные реверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления и сигнальной лампой (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я 5410 1874 УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63 0,18 380 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 500х400х220
2074 УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0 0,25
2274 УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6 0,55
2474 УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5 0,75
2674 УХЛ4 4 5 2,5-4,0 1,5
2874 УХЛ4 6 8 4,0-6,0 2,2
2974 УХЛ4 8 10 5,5-8,0 3
3074 УХЛ4 10 13 7-10 4
3174 УХЛ4 13 16 9-13 5,5
3274 УХЛ4 16 20 12-18 7,5
3474 УХЛ4 25 32 17-25 11
3574 УХЛ4 32 40 25-32 15
3674 УХЛ4 40 50 30-40 18,5
3774 УХЛ4 50 63 37-50 22
3874 УХЛ4 63 80 48-65 30
3974 УХЛ4 80 100 63-80 37 650х500х220
4074 УХЛ4 95 125 80-93 45
4174 УХЛ4 125 160 90-120 55
4274 УХЛ4 160 160 120-150 75
Однофидерные реверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления, сигнальной лампой и переключателем (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я 5411 1874 УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63 0,18 380 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 500х400х220
2074 УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0 0,25
2274 УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6 0,55
2474 УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5 0,75
2674 УХЛ4 4 5

2,5-4,0

1,5
2874 УХЛ4 6 8 4,0-6,0 2,2
2974 УХЛ4 8 10 5,5-8,0 3
3074 УХЛ4 10 13 7-10 4
3174 УХЛ4 13 16 9-13 5,5
3274 УХЛ4 16 20 12-18 7,5
3474 УХЛ4 25 32 17-25 11
3574 УХЛ4 32 40 25-32 15
3674 УХЛ4 40 50 30-40 18,5
3774 УХЛ4 50 63 37-50 22
3874 УХЛ4 63 80 48-65 30
3974 УХЛ4 80 100 63-80 37 650х500х220
4074 УХЛ4 95 125 80-93 45
4174 УХЛ4 125 160 90-120 55
4274 УХЛ4 160 160 120-150 75
Однофидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления и сигнальной лампой (с питанием от независимого источника)
Я 5112 1874-УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63 0,18 380 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 500х400х220
2074-УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0 0,25
2274-УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6 0,55
2474-УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5 0,75
2674-УХЛ4 4 5 2,5-4,0 1,5
2874-УХЛ4 6 8 4,0-6,0 2,2
2974-УХЛ4 8 10 5,5-8,0 3
3074-УХЛ4 10 13 7-10 4
3174-УХЛ4 13 16 9-13 5,5
3274-УХЛ4 16 20 12-18 7,5
3474-УХЛ4 25 32 17-25 11
3574-УХЛ4 32 40 25-32 15
3674-УХЛ4 40 50 30-40 18,5
3774-УХЛ4 50 63 37-50 22
3874-УХЛ4 63 80 48-65 30
3974-УХЛ4 80 100 63-80 37 650х500х220
4074-УХЛ4 95 125 80-93 45
4174-УХЛ4 125 160 90-120 55
4274-УХЛ4 160 160 120-150 75
Однофидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления, сигнальной лампой и переключателем (с питанием от независимого источника)
Я 5113 1874-УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63 0,18 380 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 500х400х220
2074-УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0 0,25
2274-УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6 0,55
2474-УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5 0,75
2674-УХЛ4 4 5 2,5-4,0 1,5
2874-УХЛ4 6 8 4,0-6,0 2,2
2974-УХЛ4 8 10 5,5-8,0 3
3074-УХЛ4 10 13 7-10 4
3174-УХЛ4 13 16 9-13 5,5
3274-УХЛ4 16 20 12-18 7,5
3474-УХЛ4 25 32 17-25 11
3574-УХЛ4 32 40 25-32 15
3674-УХЛ4 40 50 30-40 18,5
3774-УХЛ4 50 63 37-50 22
3874-УХЛ4 63 80 48-65 30
3974-УХЛ4 80 100 63-80 37 650х500х220
4074-УХЛ4 95 125 80-93 45
4174-УХЛ4 125 160 90-120 55
4274-УХЛ4 160 160 120-150 75
Однофидерные реверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления и сигнальной лампой (с питанием от независимого источника)
Я 5412 1874 УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63   380 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 500х400х220
2074 УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10 13 7-10  
3174 УХЛ4 13 16 9-13  
3274 УХЛ4 16 20 12-18  
3474 УХЛ4 25 32 17-25  
3574 УХЛ4 32 40 25-32  
3674 УХЛ4 40 50 30-40  
3774 УХЛ4 50 63 37-50  
3874 УХЛ4 63 80 48-65  
3974 УХЛ4 80 100 63-80    650х500х220
4074 УХЛ4 95 125 80-93  
4174 УХЛ4 125 160 90-120  
4274 УХЛ4 160 160 120-150  
Однофидерные реверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления, сигнальной лампой и переключателем (с питанием от независимого источника)
Я 5413 1874 УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63   380 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 500х400х220
2074 УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10 13 7-10  
3174 УХЛ4 13 16 9-13  
3274 УХЛ4 16 20 12-18  
3474 УХЛ4 25 32 17-25  
3574 УХЛ4 32 40 25-32  
3674 УХЛ4 40 50 30-40  
3774 УХЛ4 50 63 37-50  
3874 УХЛ4 63 80 48-65  
3974 УХЛ4 80 100 63-80   650х500х220
4074 УХЛ4 95 125 80-93  
4174 УХЛ4 125 160 90-120  
4274 УХЛ4 160 160 120-150  
Двухфидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления и сигнальной лампой на каждый фидер (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я5114 1874 УХЛ4 0,63+0,63 1,0 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 650х500х220
2074 УХЛ4 1,0+1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6+1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5+2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4+4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6+6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8+8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10+10 13 7-10  
3174 УХЛ4 13+13 16 9-13  
3274 УХЛ4 16+16 20 12-18  
3474 УХЛ4 25+25 32 17-25  
3574 УХЛ4 32+32 40 25-32  
3674 УХЛ4 40+40 50 30-40  
Двухфидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления, сигнальной лампой и переключателем на каждый фидер (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я5115 1874 УХЛ4 0,63+0,63 1,0 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 650х500х220
2074 УХЛ4 1,0+1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6+1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5+2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4+4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6+6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8+8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10+10 13 7-10  
3174 УХЛ4 13+13 16 9-13  
3274 УХЛ4 16+16 20 12-18  
3474 УХЛ4 25+25 32 17-25  
3574 УХЛ4 32+32 40 25-32  
3674 УХЛ4 40+40 50 30-40  
Двухфидерные реверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления и сигнальной лампой на каждый фидер (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я5414
       
1874 УХЛ4 0,63+0,63 1,0 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 650х500х220
2074 УХЛ4 1,0+1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6+1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5+2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4+4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6+6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8+8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10+10 13 7-10  
Двухфидерные реверсивные с вводным автоматическим выключателем, кнопками управления, сигнальной лампой и переключателем на каждый фидер (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я5415 1874 УХЛ4 0,63+0,63 1,0 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 650х500х220
2074 УХЛ4 1,0+1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6+1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5+2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4+4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6+6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8+8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10+10 13 7-10  
Двухфидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем на два фидера, кнопками управления и сигнальной лампой на каждый фидер (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я5124 1874А УХЛ4 0,63+0,63 3 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 650х500х220
2074А УХЛ4  1,0+1,0 0,63-1,0  
2274А УХЛ4  1,6+1,6 1,0-1,6  
2474А УХЛ4  2,5+2,5 1,6-2,5  
2074Б УХЛ4 1,0+1,0 5 0,63-1,0  
2274Б УХЛ4 1,6+1,6 1,0-1,6  
2474Б УХЛ4 2,5+2,5 1,6-2,5  
2674Б УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2274В УХЛ4 1,6+1,6 8 1,0-1,6  
2474В УХЛ4 2,5+2,5 1,6-2,5  
2674В УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2874В УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2274Г УХЛ4 1,6+1,6 10 1,0-1,6  
2474Г УХЛ4 2,5+2,5 1,6-2,5  
2674Г УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2874Г УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2974Г УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
2474Д УХЛ4 2,5+2,5 13 1,6-2,5  
2674Д УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2874Д УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2974Д УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
3074Д УХЛ4 10+10 7-10  
2474Е УХЛ4 2,5+2,5 16 1,6-2,5  
2674Е УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2874Е УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2974Е УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
3074Е УХЛ4 10+10 7-10  
3174Е УХЛ4 13+13 9-13  
2674И УХЛ4 4+4 20 2,5-4,0  
2874И УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2974И УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
3074И УХЛ4 10+10 7-10  
3174И УХЛ4 13+13 9-13  
3274И УХЛ4 16+16 12-18  
2874К УХЛ4 6+6 32 4,0-6,0  
2974К УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
3074К УХЛ4 10+10 7-10  
3174К УХЛ4 13+13 9-13  
3274К УХЛ4 16+16 12-18  
3474К УХЛ4 25+25 17-25  
2974Л УХЛ4 8+8 40 5,5-8,0  
3074Л УХЛ4 10+10 7-10  
3174Л УХЛ4 13+13 9-13  
3274Л УХЛ4 16+16 12-18  
3474Л УХЛ4 25+25 17-25  
3274М УХЛ4 16+16 50 12-18   
3474М УХЛ4 25+25 17-25  
Двухфидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем на два фидера, кнопками управления, сигнальной лампой и переключателем на каждый фидер (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи)
Я5125 1874А УХЛ4 0,63+0,63 3 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 650х500х220
2074А УХЛ4 1,0+1,0 0,63-1,0  
2274А УХЛ4 1,6+1,6 1,0-1,6  
2474А УХЛ4 2,5+2,5 1,6-2,5  
2074Б УХЛ4 1,0+1,0 5 0,63-1,0  
2274Б УХЛ4 1,6+1,6 1,0-1,6  
2474Б УХЛ4 2,5+2,5 1,6-2,5  
2674Б УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2274В УХЛ4 1,6+1,6 8 1,0-1,6  
2474В УХЛ4 2,5+2,5 1,6-2,5  
2674В УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2874В УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2274Г УХЛ4 1,6+1,6 10 1,0-1,6  
2474Г УХЛ4 2,5+2,5 1,6-2,5  
2674Г УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2874Г УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2974Г УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
2474Д УХЛ4 2,5+2,5 13 1,6-2,5  
2674Д УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2874Д УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2974Д УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
3074Д УХЛ4 10+10 7-10  
2474Е УХЛ4 2,5+2,5 16 1,6-2,5  
2674Е УХЛ4 4+4 2,5-4,0  
2874Е УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2974Е УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
3074Е УХЛ4 10+10 7-10  
3174Е УХЛ4 13+13 9-13  
2674И УХЛ4 4+4 20 2,5-4,0  
2874И УХЛ4 6+6 4,0-6,0  
2974И УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
3074И УХЛ4 10+10 7-10  
3174И УХЛ4 13+13 9-13  
3274И УХЛ4 16+16 12-18  
2874К УХЛ4 6+6 32 4,0-6,0  
2974К УХЛ4 8+8 5,5-8,0  
3074К УХЛ4 10+10 7-10  
3174К УХЛ4 13+13 9-13  
3274К УХЛ4 16+16 12-18  
3474К УХЛ4 25+25 17-25  
2974Л УХЛ4 8+8 40 5,5-8,0  
3074Л УХЛ4 10+10 7-10  
3174Л УХЛ4 13+13 9-13  
3274Л УХЛ4 16+16 12-18  
3474Л УХЛ4 25+25 17-25  
3274М УХЛ4 16+16 50 12-18  
3474М УХЛ4 25+25 17-25  
Двухфидерные реверсивные с вводным автоматическим выключателем на два фидера, кнопками управления и сигнальной лампой на каждый фидер (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи) без тепловых реле
Я5424 2274 УХЛ4 1,6 2 ---   380В, 50Гц 220В, 50Гц 650х500х220
2474 УХЛ4 2,5 3  
2674 УХЛ4 4 5  
2874 УХЛ4 6 8  
2974 УХЛ4 8 10  
3074 УХЛ4 10 13  
3174 УХЛ4 13 16  
3274 УХЛ4 16 20  
Двухфидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем на два фидера, кнопками управления, сигнальной лампой и переключателем на каждый фидер (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи) без тепловых реле
Я5425 2274 УХЛ4 1,6 2

---

  380В, 50Гц 220В, 50Гц 650х500х220
2474 УХЛ4 2,5 3  
2674 УХЛ4 4 5  
2874 УХЛ4 6 8  
2974 УХЛ4 8 10  
3074 УХЛ4 10 13  
3174 УХЛ4 13 16  
3274 УХЛ4 16 20  
Однофидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи) для подключения внешнего пульта управления
Я5101 1874 УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 500х400х220
2074 УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10 13 7-10  
3174 УХЛ4 13 16 9-13  
3274 УХЛ4 16 20 12-18  
3474 УХЛ4 25 32 17-25  
3574 УХЛ4 32 40 25-32  
3674 УХЛ4 40 50 30-40  
3774 УХЛ4 50 63 37-50  
3874 УХЛ4 63 80 48-65  
3974 УХЛ4 80 100 63-80   650х500х220
4074 УХЛ4 95 125 80-93  
4174 УХЛ4 125 160 90-120  
4274 УХЛ4 160 160 120-150  
Однофидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем (с питанием от независимого источника) для подключения внешнего пульта управления
Я5102 1874 УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 500х400х220
2074 УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10 13 7-10  
3174 УХЛ4 13 16 9-13  
3274 УХЛ4 16 20 12-18  
3474 УХЛ4 25 32 17-25  
3574 УХЛ4 32 40 25-32  
3674 УХЛ4 40 50 30-40  
3774 УХЛ4 50 63 37-50  
3874 УХЛ4 63 80 48-65  
3974 УХЛ4 80 100 63-80   650х500х220
4074 УХЛ4 95 125 80-93  
4174 УХЛ4 125 160 90-120  
4274 УХЛ4 160 160 120-150  
Однофидерные реверсивные с вводным автоматическим выключателем (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи) для подключения внешнего пульта управления
Я5401 1874 УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 500х400х220
2074 УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10 13 7-10  
3174 УХЛ4 13 16 9-13  
3274 УХЛ4 16 20 12-18  
3474 УХЛ4 25 32 17-25  
3574 УХЛ4 32 40 25-32  
3674 УХЛ4 40 50 30-40  
3774 УХЛ4 50 63 37-50  
3874 УХЛ4 63 80 48-65  
3974 УХЛ4 80 100 63-80   650х500х220
4074 УХЛ4 95 125 80-93  
4174 УХЛ4 125 160 90-120  
4274 УХЛ4 160 160 120-150  
Однофидерные реверсивные с вводным автоматическим выключателем (с питанием от независимого источника) для подключения внешнего пульта управления
Я5402 1874 УХЛ4 0,63 1,0 0,4-0,63   380В, 50Гц 220В, 50Гц 500х400х220
2074 УХЛ4 1,0 1,6 0,63-1,0  
2274 УХЛ4 1,6 2 1,0-1,6  
2474 УХЛ4 2,5 3 1,6-2,5  
2674 УХЛ4 4 5 2,5-4,0  
2874 УХЛ4 6 8 4,0-6,0  
2974 УХЛ4 8 10 5,5-8,0  
3074 УХЛ4 10 13 7-10  
3174 УХЛ4 13 16 9-13  
3274 УХЛ4 16 20 12-18  
3474 УХЛ4 25 32 17-25  
3574 УХЛ4 32 40 25-32  
3674 УХЛ4 40 50 30-40  
3774 УХЛ4 50 63 37-50  
3874 УХЛ4 63 80 48-65  
3974 УХЛ4 80 100 63-80   650х500х220
4074 УХЛ4 95 125 80-93  
4174 УХЛ4 125 160 90-120  
4274 УХЛ4 160 160 120-150  
Двухфидерные нереверсивные с вводным автоматическим выключателем на каждый фидер (с питанием фазным напряжением от собственной силовой цепи) для подключения внешнего пульта управления
Я5103 1874-1874 УХЛ4 0,63+0,63 1,0+1,0 0,4-0,63+
0,4-0,63
  380В, 50Гц 220В, 50Гц 650х500х220
2074-2074 УХЛ4 1,0+1,0 1,6+1,6 0,63-1,0+
0,63-1,0
 
2274-2274 УХЛ4 1,6+1,6 2+2 1,0-1,6+
1,0-1,6
 
2474-2474 УХЛ4 2,5+2,5 3+3 1,6-2,5+
1,6-2,5
 
2674-2674 УХЛ4 4+4 5+5 2,5-4,0+
