Отечественный распределительный пункт ПР-11
- Главный распределительный щит ГРЩ
- Панели щитов серии ЩО 70
- Устройства вводно-распределительные ВРУ-И-1
- Распределительные силовые шкафы серии ШР11 и ШРС1
- Пункты распределительные ПР11
- Пункты распределительные серии ПР-8000
- Я 5000 Ящики управления асинхронными двигателями IP31
- РУСМ5000 Ящики управления асинхронными двигателями IP54
- ЯУО 9600 Ящики управления освещением
- Шкафы автоматического ввода резерва серии ШАВР-И
- НКУ автоматического ввода резерва (АВР, ЩАП, ШАВР, ЯАВР, ЩАВР)
- Щитки квартирные серии ЩК
- Щитки этажные серии ЩЭ
- Ящики силовые серии ЯР, ЯРП, ЯПР, ЯПРП, ЯБПВУ
- Щитки учета ЩУ, ЩУР
- Ящики со штепсельными разъемами ЯАШД
- Щитки осветительные серии ОЩ-И и УОЩ-И
- Щитки осветительные серии ОЩВ-И и УОЩВ-И
- Шкафы контрольно-измерительных приборов и автоматики КИПиА
- Нестандартные НКУ
- ГЗШ Ящик главной заземляющей шины
- Металлические корпуса для электрощитов
Назначение и область применения
Низковольтные комплектные устройства (НКУ) типа ПР11 (пункт распределительный ПР11, щит распределительный, шкаф распределительный и др.) предназначены для распределения электрической энергии, защиты потребителей от перегрузок и токов короткого замыкания, для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей в трехфазных (однофазных) сетях переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц. ПР11 применяются для распределения электрической энергии на типовых объектах промышленного или сельскохозяйственного назначения, в жилых и общественных зданиях и сооружениях и т. д.
Конструкция
Шкафы и щиты ПР11 представляют собой сварную металлическую конструкцию со степенью защиты IP31 или IP54, внутри которой установлены устройства защиты и коммутации (автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы и выключатели нагрузки и др. при необходимости), с дверцей, запирающейся на замок. ПР11 изготавливаются в настенном, напольном или встраиваемом исполнении, с вводными зажимами или с вводными выключателями. Ввод и вывод питающих и отходящих линий осуществляется снизу.
Технические характеристики
Ток вводного автоматического выключателя, А | 100; 250; 400; 630 |
Напряжение рабочее, В | 230/380 В 50 Гц |
Система заземления | TN-S, TN-S-С, TN-С |
Режим работы | Продолжительный |
Способ установки | Встраиваемый, навесной, напольный |
Степень защиты | IP31, IP54 |
Климатическое исполнение | У2…УХЛ4 |
Высота над уровнем моря, м | Не более 2000 |
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды |
М3 |
Окружающая среда | Невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. |
Рабочее положение | Вертикальное, отклонение от вертикали до 5°. |
Высота, мм | 250…1700 |
Ширина, мм | 400…750 |
Глубина, мм | 200…400 |
Вес, кг | 5…150 |
Срок службы, лет | 10 |
Структура условного обозначения
Буквенно-цифровое обозначение |
Расшифровка |
ПР11-ХХХХ-ХХ-ХХ | Пункт распределительный |
ПР11-ХХХХ-ХХ-ХХ | Номер серии |
ПР11-ХХХХ-ХХ-ХХ |
Способ установки: |
ПР11-ХХХХ-ХХ-ХХ | Номер схемы |
ПР11-ХХХХ-ХХ-ХХ | Степень защиты: 31 – IP31, 54 – IP54 |
ПР11-ХХХХ-ХХ-ХХ | Климатическое исполнение: У2, У3, УХЛ3 |
Для заказа интересующего НКУ серии ПР11
выберите изделие в таблице и перейдите по ссылке
№№ | Условное обозначение |
Номер схемы |
Наличие вводного выкл. |
Номи- нальный ток ПР11, А |
Количество автоматических выключателей |
Габариты (ВхШхГ), мм |
|
одно- полюс- ных |
трех- полюс- ных |
||||||
1 | ПР11-1045-31У3 | 045 | - | 100 | 6 | 0 | 650х500х220 |
2 | ПР11-3045-31У3 | ||||||
3 | ПР11-3045-54У2 | ||||||
4 | ПР11-1046-31У3 | 046 | 1 | 100 | 6 | 0 | 650х500х220 |
5 | ПР11-3046-31У3 | ||||||
6 | ПР11-3046-54У2 | ||||||
7 | ПР11-1047-31У3 | 047 | - | 100 | 0 | 2 | 650х500х220 |
8 | ПР11-3047-31У3 | ||||||
9 | ПР11-3047-54У2 | ||||||
10 | ПР11-1048-31У3 | 048 | 1 | 100 | 0 | 2 | 650х500х220 |
11 | ПР11-3048-31У3 | ||||||
12 | ПР11-3048-54У2 | ||||||
13 | ПР11-1049-31У3 | 049 | - | 100 | 3 | 1 | 650х500х220 |
14 | ПР11-3049-31У3 | ||||||
15 | ПР11-3049-54У2 | ||||||
16 | ПР11-1050-31У3 | 050 | 1 | 100 | 3 | 1 | 650х500х220 |
17 | ПР11-3050-31У3 | ||||||
18 | ПР11-3050-54У2 | ||||||
19 | ПР11-1051-31У3 | 051 | - | 250 | 12 | 0 | 650х500х220 |
20 | ПР11-3051-31У3 | ||||||
21 | ПР11-3051-54У2 | ||||||
22 | ПР11-7052-31У3 | 052 | 1 | 250 | 12 | 0 | 800х650х250 |
23 | ПР11-3052-31У3 | ||||||
24 | ПР11-3052-54У2 | ||||||
25 | ПР11-7053-31У3 | 053 | - | 250 | 0 | 4 | 650х500х220 |
26 | ПР11-3053-31У3 | ||||||
27 | ПР11-3053-54У2 | ||||||
28 | ПР11-7054-31У3 | 054 | 1 | 250 | 0 | 4 | 800х650х250 |
29 | ПР11-3054-31У3 | ||||||
30 | ПР11-3054-54У2 | ||||||
31 | ПР11-7055-31У3 | 055 | - | 250 | 6 | 2 | 650х500х220 |
32 | ПР11-3055-31У3 | ||||||
33 | ПР11-3055-54У2 | ||||||
34 | ПР11-7056-31У3 | 056 | 1 | 250 | 6 | 2 | 800х650х250 |
35 | ПР11-3056-31У3 | ||||||
36 | ПР11-3056-54У2 | ||||||
37 | ПР11-7057-31У3 | 057 | - | 250 | 18 | 0 | 650х500х220 |
38 | ПР11-3057-31У3 | ||||||
39 | ПР11-3057-54У2 | ||||||
40 | ПР11-7058-31У3 | 058 | 1 | 250 | 18 | 0 | 1000х650х300 |
41 | ПР11-3058-31У3 | ||||||
42 | ПР11-3058-54У2 | ||||||
43 | ПР11-7059-31У3 | 059 | - | 250 | 0 | 6 | 650х500х220 |
44 | ПР11-3059-31У3 | ||||||
45 | ПР11-3059-54У2 | ||||||
46 | ПР11-7060-31У3 | 060 | 1 | 250 | 0 | 6 | 1000х650х300 |
47 | ПР11-3060-31У3 | ||||||
48 | ПР11-3060-54У2 | ||||||
49 | ПР11-7061-31У3 | 061 | - | 250 | 12 | 2 | 650х500х220 |
50 | ПР11-3061-31У3 | ||||||
51 | ПР11-3061-54У2 | ||||||
52 | ПР11-7062-31У3 | 062 | 1 | 250 | 12 | 2 | 1000х650х300 |
53 | ПР11-3062-31У3 | ||||||
54 | ПР11-3062-54У2 | ||||||
55 | ПР11-7063-31У3 | 063 | - | 250 | 6 | 4 | 650х500х220 |
56 | ПР11-3063-31У3 | ||||||
57 | ПР11-3063-54У2 | ||||||
58 | ПР11-7064-31У3 | 064 | 1 | 250 | 6 | 4 | 1000х650х300 |
59 | ПР11-3064-31У3 | ||||||
60 | ПР11-3064-54У2 | ||||||
61 | ПР11-7065-31У3 | 065 | - | 250 | 24 | 0 | 800х650х250 |
62 | ПР11-3065-31У3 | ||||||
63 | ПР11-3065-54У2 | ||||||
64 | ПР11-7066-31У3 | 066 | 1 | 250 | 24 | 0 | 1000х650х300 |
65 | ПР11-3066-31У3 | ||||||
66 | ПР11-3066-54У2 | ||||||
67 | ПР11-7067-31У3 | 067 | - | 250 | 0 | 8 | 800х650х250 |
68 | ПР11-3067-31У3 | ||||||
69 | ПР11-3067-54У2 | ||||||
70 | ПР11-7068-31У3 | 068 | 1 | 250 | 0 | 8 | 1000х650х300 |
71 | ПР11-3068-31У3 | ||||||
72 | ПР11-3068-54У2 | ||||||
73 | ПР11-7069-31У3 | 069 | - | 250 | 18 | 2 | 800х650х250 |
74 | ПР11-3069-31У3 | ||||||
75 | ПР11-3069-54У2 | ||||||
76 | ПР11-7070-31У3 | 070 | 1 | 250 | 18 | 2 | 1000х650х300 |
77 | ПР11-3070-31У3 | ||||||
78 | ПР11-3070-54У2 | ||||||
79 | ПР11-7071-31У3 | 071 | - | 250 | 12 | 4 | 800х650х250 |
80 | ПР11-3071-31У3 | ||||||
81 | ПР11-3071-54У2 | ||||||
82 | ПР11-7072-31У3 | 072 | 1 | 250 | 12 | 4 | 1000х650х300 |
83 | ПР11-3072-31У3 | ||||||
84 | ПР11-3072-54У2 | ||||||
85 | ПР11-7073-31У3 | 073 | - | 250 | 6 | 6 | 800х650х250 |
86 | ПР11-3073-31У3 | ||||||
87 | ПР11-3073-54У2 | ||||||
88 | ПР11-7074-31У3 | 074 | 1 | 250 | 6 | 6 | 1000х650х300 |
89 | ПР11-3074-31У3 | ||||||
90 | ПР11-3074-54У2 | ||||||
91 | ПР11-7075-31У3 | 075 | - | 250 | 30 | 0 | 800х650х250 |
92 | ПР11-3075-31У3 | ||||||
93 | ПР11-3075-54У2 | ||||||
94 | ПР11-7076-31У3 | 076 | 1 | 250 | 30 | 0 | 1200х750х300 |
95 | ПР11-3076-31У3 | ||||||
96 | ПР11-3076-54У2 | ||||||
97 | ПР11-7077-31У3 | 077 | - | 250 | 0 | 10 | 800х650х250 |
98 | ПР11-7077-54У2 | ||||||
99 | ПР11-3077-31У3 | ||||||
100 | ПР11-3077-54У2 | ||||||
101 | ПР11-7078-31У3 | 078 | 1 | 250 | 0 | 10 | 1200х750х300 |
102 | ПР11-7078-54У2 | ||||||
103 | ПР11-3078-31У3 | ||||||
104 | ПР11-3078-54У2 | ||||||
105 | ПР11-7079-31У3 | 079 | - | 250 | 24 | 2 | 800х650х250 |
106 | ПР11-3079-31У3 | ||||||
107 | ПР11-3079-54У2 | ||||||
108 | ПР11-7080-31У3 | 080 | 1 | 250 | 24 | 2 | 1200х750х300 |
109 | ПР11-3080-31У3 | ||||||
110 | ПР11-3080-54У2 | ||||||
111 | ПР11-7081-31У3 | 081 | - | 250 | 18 | 4 | 800х650х250 |
112 | ПР11-3081-31У3 | ||||||
113 | ПР11-3081-54У2 | ||||||
114 | ПР11-7082-31У3 | 082 | 1 | 250 | 18 | 4 | 1200х750х300 |
115 | ПР11-3082-31У3 | ||||||
116 | ПР11-3082-54У2 | ||||||
117 | ПР11-7083-31У3 | 083 | - | 250 | 12 | 6 | 800х650х250 |
118 | ПР11-3083-31У3 | ||||||
119 | ПР11-3083-54У2 | ||||||
120 | ПР11-7084-31У3 | 084 | 1 | 250 | 12 | 6 | 1200х750х300 |
121 | ПР11-3084-31У3 | ||||||
122 | ПР11-3084-54У2 | ||||||
123 | ПР11-7085-31У3 | 085 | - | 250 | 6 | 8 | 800х650х250 |
124 | ПР11-3085-31У3 | ||||||
125 | ПР11-3085-54У2 | ||||||
126 | ПР11-7086-31У3 | 086 | 1 | 250 | 6 | 8 | 1200х750х300 |
127 | ПР11-3086-31У3 | ||||||
128 | ПР11-3086-54У2 | ||||||
129 | ПР11-7087-31У3 | 087 | - | 400 | 18 | 0 | 650х500х220 |
130 | ПР11-3087-31У3 | ||||||
131 | ПР11-3087-54У2 | ||||||
132 | ПР11-7088-31У3 | 088 | 1 | 400 | 18 | 0 | 1000х650х300 |
133 | ПР11-3088-31У3 | ||||||
134 | ПР11-3088-54У2 | ||||||
135 | ПР11-7089-31У3 | 089 | - | 400 | 0 | 6 | 650х500х220 |
136 | ПР11-3089-31У3 | ||||||
137 | ПР11-3089-54У2 | ||||||
138 | ПР11-7090-31У3 | 090 | 1 | 400 | 0 | 6 | 1000х650х300 |
139 | ПР11-3090-31У3 | ||||||
140 | ПР11-3090-54У2 | ||||||
141 | ПР11-7091-31У3 | 091 | - | 400 | 12 | 2 | 650х500х220 |
142 | ПР11-3091-31У3 | ||||||
143 | ПР11-3091-54У2 | ||||||
144 | ПР11-7092-31У3 | 092 | 1 | 400 | 12 | 2 | 1000х650х300 |
145 | ПР11-3092-31У3 | ||||||
146 | ПР11-3092-54У2 | ||||||
147 | ПР11-7093-31У3 | 093 | - | 400 | 6 | 4 | 650х500х220 |
148 | ПР11-3093-31У3 | ||||||
149 | ПР11-3093-54У2 | ||||||
150 | ПР11-7094-31У3 | 094 | 1 | 400 | 6 | 4 | 1000х650х300 |
151 | ПР11-3094-31У3 | ||||||
152 | ПР11-3094-54У2 | ||||||
153 | ПР11-7095-31У3 | 095 | - | 400 | 24 | 0 | 800х650х250 |
154 | ПР11-3095-31У3 | ||||||
155 | ПР11-3095-54У2 | ||||||
156 | ПР11-7096-31У3 | 096 | 1 | 400 | 24 | 0 | 1200х750х300 |
157 | ПР11-3096-31У3 | ||||||
158 | ПР11-3096-54У2 | ||||||
159 | ПР11-7097-31У3 | 097 | - | 400 | 0 | 8 | 800х650х250 |
160 | ПР11-3097-31У3 | ||||||
161 | ПР11-3097-54У2 | ||||||
162 | ПР11-7098-31У3 | 098 | 1 | 400 | 0 | 8 | 1200х750х300 |
163 | ПР11-3098-31У3 | ||||||
164 | ПР11-3098-54У2 | ||||||
165 | ПР11-7099-31У3 | 099 | - | 400 | 18 | 2 | 800х650х250 |
166 | ПР11-3099-31У3 | ||||||
167 | ПР11-3099-54У2 | ||||||
168 | ПР11-7100-31У3 | 100 | 1 | 400 | 18 | 2 | 1200х750х300 |
169 | ПР11-3100-31У3 | ||||||
170 | ПР11-3100-54У2 | ||||||
171 | ПР11-7101-31У3 | 101 | - | 400 | 12 | 4 | 800х650х250 |
172 | ПР11-3101-31У3 | ||||||
173 | ПР11-3101-54У2 | ||||||
174 | ПР11-7102-31У3 | 102 | 1 | 400 | 12 | 4 | 1200х750х300 |
175 | ПР11-3102-31У3 | ||||||
176 | ПР11-3102-54У2 | ||||||
177 | ПР11-7103-31У3 | 103 | - | 400 | 6 | 6 | 800х650х250 |
178 | ПР11-3103-31У3 | ||||||
179 | ПР11-3103-54У2 | ||||||
180 | ПР11-7104-31У3 | 104 | 1 | 400 | 6 | 6 | 1200х750х300 |
181 | ПР11-3104-31У3 | ||||||
182 | ПР11-3104-54У2 | ||||||
183 | ПР11-7105-31У3 | 105 | - | 400 | 30 | 0 | 800х650х250 |
184 | ПР11-3105-31У3 | ||||||
185 | ПР11-3105-54У2 | ||||||
186 | ПР11-7106-31У3 | 106 | 1 | 400 | 30 | 0 | 1200х750х300 |
187 | ПР11-3106-31У3 | ||||||
188 | ПР11-3106-54У2 | ||||||
189 | ПР11-7107-31У3 | 107 | - | 400 | 0 | 10 | 800х650х250 |
190 | ПР11-7107-54У2 | ||||||
191 | ПР11-3107-31У3 | ||||||
192 | ПР11-3107-54У2 | ||||||
193 | ПР11-7108-31У3 | 108 | 1 | 400 | 0 | 10 | 1200х750х300 |
194 | ПР11-7108-54У2 | ||||||
195 | ПР11-3108-31У3 | ||||||
196 | ПР11-3108-54У2 | ||||||
197 | ПР11-7109-31У3 | 109 | - | 400 | 24 | 2 | 800х650х250 |
198 | ПР11-3109-31У3 | ||||||
199 | ПР11-3109-54У2 | ||||||
200 | ПР11-7110-31У3 | 110 | 1 | 400 | 24 | 2 | 1200х750х300 |
201 | ПР11-3110-31У3 | ||||||
202 | ПР11-3110-54У2 | ||||||
203 | ПР11-7111-31У3 | 111 | - | 400 | 18 | 4 | 800х650х250 |
204 | ПР11-3111-31У3 | ||||||
205 | ПР11-3111-54У2 | ||||||
206 | ПР11-7112-31У3 | 112 | 1 | 400 | 18 | 4 | 1200х750х300 |
207 | ПР11-3112-31У3 | ||||||
208 | ПР11-3112-54У2 | ||||||
209 | ПР11-7113-31У3 | 113 | - | 400 | 12 | 6 | 800х650х250 |
210 | ПР11-3113-31У3 | ||||||
211 | ПР11-3113-54У2 | ||||||
212 | ПР11-7114-31У3 | 114 | 1 | 400 | 12 | 6 | 1200х750х300 |
213 | ПР11-3114-31У3 | ||||||
214 | ПР11-3114-54У2 | ||||||
215 | ПР11-7115-31У3 | 115 | - | 400 | 6 | 8 | 800х650х250 |
216 | ПР11-3115-31У3 | ||||||
217 | ПР11-3115-54У2 | ||||||
218 | ПР11-7116-31У3 | 116 | 1 | 400 | 6 | 8 | 1200х750х300 |
219 | ПР11-3116-31У3 | ||||||
220 | ПР11-3116-54У2 | ||||||
221 | ПР11-3117-31У3 | 117 | - | 630 | 0 | 4 | 650х500х220 |
222 | ПР11-3117-54У2 | ||||||
223 | ПР11-3118-31У3 | 118 | 1 | 630 | 0 | 4 | 1000х650х300 |
224 | ПР11-3118-54У2 | ||||||
225 | ПР11-7119-31У3 | 119 | - | 630 | 0 | 6 | 800х650х250 |
226 | ПР11-7119-54У2 | ||||||
227 | ПР11-3119-31У3 | ||||||
228 | ПР11-3119-54У2 | ||||||
229 | ПР11-7120-31У3 | 120 | 1 | 630 | 0 | 6 | 1200х750х300 |
230 | ПР11-7120-54У2 | ||||||
231 | ПР11-3120-31У3 | ||||||
232 | ПР11-3120-54У2 | ||||||
233 | ПР11-7121-31У3 | 121 | - | 630 | 0 | 8 | 800х650х250 |
234 | ПР11-7121-54У2 | ||||||
235 | ПР11-3121-31У3 | ||||||
236 | ПР11-3121-54У2 | ||||||
237 | ПР11-7122-31У3 | 122 | 1 | 630 | 0 | 8 | 1200х750х300 |
238 | ПР11-7122-54У2 | ||||||
239 | ПР11-3122-31У3 | ||||||
240 | ПР11-3122-54У2 | ||||||
241 | ПР11-7123-31У3 | 123 | 0 | 630 | 0 | 12 | 1200х750х300 |
242 | ПР11-7123-54У2 | ||||||
243 | ПР11-7124-31У3 | 124 | 1 | 630 | 0 | 12 | 1600х700х350 |
244 | ПР11-7124-54У2 |
Распределительный пункт ПР-11 от нашей производственной компании обеспечивает эффективное коммутирование электроэнергии для электрооборудования с номинальным напряжением до 660В. Кроме того подобное устройство гарантирует полноценную защиту от шоковых перегрузок и короткого замыкания в сети электропитания.
Наша цена распределительного пункта ПР-11 предполагает использование в нем исключительно высококачественных элементов и комплектующих, произведенных, как на отечественных предприятиях, так и всемирно известными производителями в соответствии с высокими показателями электробезопасности, соответствующими российским ГОСТам.
Звоните по указанным телефонам, и наши квалифицированные специалисты помогут вам грамотно подобрать и купить распределительный пункт ПР-11, который будет максимально соответствовать всем технологическим требованиям вашего проекта электрических сетей.